北京作为全国IT产品的大集散地之一,产品线和价格变动均在全国其它地区之前,所以此次的报价也是以北京地区的主流产品为基准,在全国其它18个城市分别采集报价,从表上也可以看出,包括三星、明基、华硕、先锋四个品牌的产品覆盖率非常高,而HP的产品则相对弱势许多,其余品牌的产品相对一般。
  而价位方面,由于许多厂商已经采取了全国统一价的策略,所以只有个别城市的产品差别较大,整体上差价不太大。
 
 
|   品牌  |    产品  |    华北  |    东北  |    华中  |    华东  |    华南  |    西南  |    西北  | ||||||||||||
|   
  |    
  |  |||||||||||||||||||
|   三 星  |    399  |    399  |    399  |    399  |    395  |  390 | 399 |   399  |    399  |    420  |    159  |    399  |    399  |    399  |    388  |    399  |    399  |    399  |    399  | |
| 光雕机 | 480 | 499 | -- | 499 | -- | -- | -- | 499 | 480 | -- | 499 | 499 | 499 | -- | -- | 499 | 499 | 499 | 490 | |
| W164 | 1299 | 1399 | 1499 | - | -- | 1290 | 1599 | 1399 | 1290 | 1300 | -- | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 | -- | 1499 | 1299 | -- | |
|   明 基  |  DW1640 | 399 | 380 | 390 | 399 | 385 | 390 | 399 | 399 | 420 | 435 | 399 | -- | 399 | 399 | 399 | -- | -- | 399 | 399 | 
| DW1650 | 399 | 399 | 399 | 399 | 400 | 399 | -- | 399 | 399 | 439 | 399 | 399 | 459 | 459 | 399 | 459 | 399 | 410 | -- | |
| DQ60 | 499 | --- | 499 | 499 | -- | 490 | -- | -- | 490 | -- | 499 | -- | 499 | 499 | 499 | 549 | -- | -- | 1550 | |
| EW164B | 1499 | 1799 | 1699 | - | 1590 | - | -- | 1699 | 1499 | 1799 | -- | 1599 | 1699 | 1699 | -- | 1699 | -- | 1499 | -- | |
| 华   硕  |  1608P2 | 399 | --- | 449 | 399 | -- | 399 | -- | 410 | 399 | -- | 399 | -- | 459 | -- | 399 | 450 | 450 | 399 | 420 | 
| 1608P2S | 419 | 419 | 419 | 429 | 430 | 420 | 499 | 439 | 419 | -- | 429 | 429 | -- | -- | 449 | 499 | 480 | 419 | 420 | |
| 0804P-D | 1599 | --- | 1799 | - | 1680 | 1599 | -- | 1999 | 1599 | 1699 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1699 | 1599 | -- | |
| 0804P-D | 1980 | --- | -- | - | -- | 1699 | 1900 | -- | 1699 | 1699 | -- | -- | -- | -- | -- | 1899 | -- | -- | -- | |
| 惠   普  |  dvd640i | 569 | --- | -- | 599 | -- | - | -- | -- | -- | 620 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| dvd640e | 1499 | --- | -- | 1499 | -- | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| dvd740e | 1680 | --- | -- | - | -- | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 先   锋  |  110XL | 490 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 498 | 699 | 499 | 560 | 490 | 499 | 499 | 499 | 499 | 525 | 499 | 499 | 499 | 
| 110CH | 390 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 398 | 599 | 399 | 399 | 390 | 399 | 399 | 399 | 399 | 420 | 399 | 399 | 399 | |
| LG | 4164B | 379 | 375 | 479 | 399 | 385 | 390 | 399 | -- | 379 | 365 | 399 | 399 | 399 | 399 | 385 | 375 | 399 | 385 | 399 | 
| 4167B | 399 | 420 | 499 | 399 | -- | 399 | -- | -- | 399 | 400 | 399 | 380 | 499 | 449 | 399 | 399 | 499 | 399 | 415 | |
| 2164D | 1199 | --- | -- | - | -- | - | -- | -- | 1199 | -- | -- | --- | -- | -- | 1199 | -- | 1199 | 1199 | 1210 | |
| 2166D | 1299 | --- | -- | - | -- | - | -- | -- | 1299 | -- | -- | 1399 | -- | -- | 1299 | -- | 1299 | 1299 | -- | |
| 5163D | 1199 | --- | 1688 | - | 1380 | - | -- | -- | 1199 | -- | -- | -- | 1688 | 1688 | -- | -- | -- | 1199 | -- | |
| 浦   科 特  |  PX-740A | 399 | --- | -- | 399 | -- | 399 | -- | 549 | 399 | 420 | -- | -- | 459 | 499 | -- | 399 | -- | -- | -- | 
| PX-750A | 499 | --- | -- | 499 | -- | 499 | -- | 599 | 499 | 485 | -- | 499 | 559 | 559 | -- | 499 | -- | -- | -- | |
| PX-755A | 799 | --- | -- | - | -- | 799 | -- | -- | 799 | 800 | -- | 799 | 799 | 799 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 716UF | 1990 | --- | -- | - | -- | 1999 | -- | 2800 | 1990 | 1990 | -- | 2199 | - | 2580 | -- | 2390 | -- | -- | -- | |
| 740UF | 1380 | --- | -- | - | -- | 1450 | -- | 1599 | 1380 | 1330 | -- | -- | 1599 | -- | -- | 1399 | -- | -- | -- | |
| 建   兴  |  1693S | 358 | 385 | 398 | 369 | 399 | 360 | -- | 399 | 358 | 350 | 220 | -- | 468 | -- | -- | 499 | 399 | 358 | 379 | 
| 1606PS | 399 | 400 | 418 | 399 | -- | 390 | -- | -- | 399 | 410 | 388 | 399 | - | 398 | -- | 399 | 390 | 399 | 418 | |
| N E C  |  3550A | 388 | 395 | 440 | 399 | 375 | 398 | 395 | 398 | 388 | 380 | 398 | 399 | 398 | 399 | 380 | 399 | 399 | -- | -- | 
| 4550A | 499 | --- | 499 | 499 | -- | 499 | -- | 499 | 499 | 520 | 450 | 499 | - | 499 | 490 | -- | 499 | -- | -- | |
| 飞利浦 | 1648K | 399 | --- | 399 | 399 | -- | 399 | -- | 399 | 399 | 400 | 399 | 389 | 399 | 399 | 388 | -- | -- | 399 | -- | 
| 1648S | 399 | --- | 399 | 399 | 185 | 399 | -- | -- | 399 | 400 | 399 | 389 | 399 | 399 | 399 | -- | -- | 399 | -- | |
| 索   尼  |  800A | 399 | 399 | 499 | 399 | 390 | 399 | 499 | 599 | 399 | 440 | 399 | 399 | 399 | 399 | 370 | 449 | 450 | 399 | 399 | 
| Q30A | 399 | 399 | 399 | 399 | -- | 399 | -- | 449 | -- | 440 | 399 | -- | 468 | -- | 385 | -- | -- | 399 | -- | |
| 800UL | 1499 | 1399 | 1899 | - | 1250 | 1499 | -- | 2180 | 1499 | 1800 | -- | 1699 | 1399 | 1899 | 1450 | 1499 | -- | 1599 | -- | |
| 台电 | 16X超能王 | 449 | 499 | 449 | 459 | -- | 449 | -- | -- | 449 | 450 | 499 | 449 | -- | -- | 499 | -- | 399 | 449 | -- | 
在此,特别感谢以上各分站提供的价格,其中“-”表示无该款产品或者暂时缺货。