时间过得真快,转眼之间2005年已经离我们远去了。在此我们数码相机频道祝愿所有ZOL的网友们在新的一年里身体健康,万事如意!也感谢大家在2005年里对我们的支持,2006年我们会一如既往为大家献上最新最快的数码影像资讯。下面我们就为广大的消费者献上2006年的第一次百款数码相机最新报价。
| 卡西欧 | 技术参数 | 价格 |
| Z57 | 500万CCD/3倍光学 | 2550元 |
| Z500 | 500万CCD/3倍光学 | 2450元 |
| Z750 | 740万CCD/3倍光学 | 3250元 |
| Z120 | 720万CCD/3倍光学 | 2500元 |
| Z110 | 637万CCD/3倍光学 | 2150元 |
| S500 | 600万CCD/4倍光学 | 3800元 |
| S600 | 600万CCD/3倍光学 | 3150元 |
卡西欧最新的卡片式数码相机S600在前不久正式上市了,现在的售价是3150元一共有四种颜色供消费者选择。
| 宾得 | 技术参数 | 价格 |
| WP | 500万CCD/3倍光学 | 2300元 |
| S55 | 500万CCD/3倍光学 | 2000元 |
| S5Z | 500万CCD/3倍光学 | 2400元 |
| S6 | 600万CCD/3倍光学 | 2000元 |
| S60 | 600万CCD/3倍光学 | 2400元 |
| SVi | 540万CCD/5倍光学 | 2750元 |
| 750Z | 740万CCD/5倍光学 | 4500元 |
| *ist DS | 630万CCD/单反 | 6700元 |
最近宾得新上市了两款数码相机,分别是S6和S60,两者均为600万像素3倍光学变焦,其中S6的价格仅为2000元。而在入门级单反领域的一直鲜有变化的ist DS最近也终于有了200元的降幅,从原来的6900元降到了现在的6700元,不过这个价格在入门级单反领域还是没有什么优势可言。
| 佳能 | 技术参数 | 价格 |
| A510 | 320万CCD/4倍光学 | 1500元 |
| A520 | 400万CCD/4倍光学 | 1700元 |
| A610 | 500万CCD/4倍光学 | 2330元 |
| A620 | 710万CCD/4倍光学 | 2800元 |
| IXUS i zoom | 500万CCD/2.4倍光学 | 2052元 |
| IXUS Wireless | 500万CCD/3倍光学 | 3200元 |
| IXUS 50 | 500万CCD/3倍光学 | 2550元 |
| IXUS 55 | 500万CCD/3倍光学 | 2870元 |
| IXUS 750 | 710万CCD/3倍光学 | 3450元 |
| S2is | 500万CCD/12倍光学 | 3590元 |
| S80 | 830万CCD/3.6倍光学 | 3860元 |
| G6 | 710万CCD/4倍光学 | 4950元 |
| Pro1 | 830万CCD/7倍光学 | 6300元 |
| 350D | 820万CMOS/单反 | 5900/6600元 |
| 20D | 850万CMOS/单反 | 9800/11200元 |
| 5D | 1330万CCD/单反 | 24500元 |
| 1D Mark II N | 820万CMOS/单反 | 34000元 |
| 1DS Mark II | 1720万CMOS/单反 | 59000元 |
| 三星 | 技术参数 | 价格 |
| i5 | 500万CCD/3倍光学 | 2230元 |
| i50 | 510万CCD/3倍光学/MP3 | 2400元 |
| U-CA5 | 525万CCD/3倍光学 | 1700元 |
| V10 | 740万CCD/3倍光学 | 2350元 |
| L50 | 536万CCD/3倍光学 | 2000元 |
| Pro815 | 800万CCD/15倍光学 | 5500元 |
| V800 | 800万CCD/3倍光学 | 2650元 |
| L55w | 500万CCD/4.8倍光学 | 2600元 |
| A55W | 500万CCD/4.8倍光学 | 2200元 |
| 尼康 | 技术参数 | 价格 |
| S2 | 540万CCD/3倍光学 | 2300元 |
| S3 | 640万CCD/3倍光学 | 2360元 |
| S4 | 640万CCD/10倍光学 | 2560元 |
| 7600 | 710万CCD/3倍光学 | 2080元 |
| 5900 | 510万CCD/3倍光学 | 2100元 |
| 5400 | 540万CCD/3倍光学 | 3600元 |
| P1 | 830万CCD/3.5倍光学 | 2680元 |
| P2 | 500万CCD/3.5倍光 | 2380元 |
| L1 | 640万CCD/3倍光学 | 2050元 |
| D50 | 630万CCD/单反 | 4880/5880元 |
| D70S | 630万CCD/单反 | 6200/8200元 |
| D2X | 1284万CMOS/单反 | 31500元 |
| D50珍藏 | 630万CCD/单反 | 8000元 |
| D200 | 1020万CCD/单反 | 16000元 |
| 富士 | 技术参数 | 价格 |
| E510 | 540万CCD/3.2倍光学 | 1750元 |
| E550 | 660万CCD/4倍光学 | 2260元 |
| S5600 | 520万CCD/10倍光学 | 2550元 |
| F10 | 630万CCD/3倍光学 | 2550元 |
| Z1 | 510万CCD/3倍光学 | 2050元 |
| A350 | 520万CCD/3倍光学 | 1400元 |
| Z2 | 510万CCD/3倍光学 | 2460元 |
| E900 | 920万CCD/4倍光学 | 3190元 |
| S9500 | 920万CCD/10.7倍光学 | 4850元 |
| S3 PRO | 1230万CCD/单反 | 12300元 |
| F460 | 530万CCD/3倍光学 | 2150元 |
| F11 | 630万CCD/3倍光学 | 2820元 |
| 松下 | 技术参数 | 价格 |
| FZ30 | 830万CCD/12倍光学 | 5200元 |
| LZ1 | 420万CCD/6倍光学 | 1750元 |
| LZ2 | 540万CCD/6倍光学 | 2200元 |
| LX1 | 860万CCD/4倍光学 | 4800元 |
| FX8 | 540万CCD/3倍光学 | 2360元 |
| FX9 | 640万CCD/3倍光学 | 2800元 |
索尼H1、W5、W7、L1、S90、P200这六款数码相机被浙江省工商局判定为不合格产品,现在村中这6款数码相机以全部下架。而使用APS-C尺寸CMOS的索尼R1从刚上市时的8000元大跳水到了现在的7300元。如果您比较喜欢专业一点的相机,又不想购买数码单反相机得话,R1倒是一个不错的选择。
| 索尼 | 技术参数 | 价格 |
| DSC-T5 | 510万CCD/3倍光学 | 2550元 |
| DSC-T7 | 510万CCD/3倍光学 | 2860元 |
| DSC-V3 | 710万CCD/4倍光学 | 3900元 |
| DSC-F88 | 525万CCD/3倍光学 | 2100元 |
| DSC-R1 | 1080万CMOS/5倍光学 | 7300元 |
| DSC-N1 | 810万CCD/3倍光学 | 3500元 |
| DSC-T9 | 600万CCD/3倍光学 | 3150元 |
| DSC-M2 | 530万CCD/3倍光学 | 3200元 |
就在尼康数码单反相机D50不断上涨的时候,柯美的α5D却在不断的降价,从最开始的套机6750元降到5980元,再到现在的5880元。看来尼康D50单反跳水王的宝座要让给柯美的α5D了。
| 柯美 | 技术参数 | 价格 |
| X1 | 830万CCD/3倍光学 | 2850元 |
| Z6 | 640万CCD/12倍光学 | 2980元 |
| A200 | 830万CCD/7倍光学 | 4950元 |
| X60 | 540万CCD/3倍光学 | 2400元 |
| α5D | 630万CCD/单反 | 5350/5880元 |
| α7D | 630万CCD/单反 | 8900/9200元 |
经典的理光GR系列便携机在胶片时代曾经是无数摄影师的必备——小巧的机身、便捷的操控、优良的画质赢得了人心。而理光公司于今年9月份正式推出了经典的GR系列相机的数码版—GR DIGITAL 。这款相机上市之初的价格是5480元,经过几次调价现在的价格是5000元。
| 理光 | 技术参数 | 价格 |
| GX | 525万CCD/3倍光学 | 2150元 |
| GX8 | 800万CCD/3倍光学 | 2800元 |
| R3 | 500万CCD/7倍光学 | 2650元 |
| R2 | 500万CCD/4.8倍光学 | 2200元 |
| RR530 | 520万CCD/3倍光学 | 1500元 |
| GR-D | 813万CCD/定焦 | 5000元 |
[page]
·奥林巴斯,柯达
| 奥林巴斯 | 技术参数 | 价格 |
| C-7070 | 710万CCD/4倍光学 | 4250元 |
| C770 | 400万CCD/10倍光学 | 2400元 |
| U-500 | 500万CCD/3倍光学 | 2200元 |
| U-MINIS | 500万CCD/2光学 | 2000元 |
| IR-300 | 520万CCD/3倍光学 | 2000元 |
| U600 | 640万CCD/3倍光学 | 2400元 |
| FE5500 | 570万CCD/3倍光学 | 1900元 |
| U800 | 830万CCD/3倍光学 | 2990元 |
| C180 | 530万CCD/定焦 | 1200元 |
| E500 | 890万CCD/单反 | 6250元 |
| SP310 | 710万CCD/3倍光学 | 2500元 |
| SP350 | 830万CCD/3倍光学 | 2850元 |
| SP500 | 630万CCD/10倍光学 | 3100元 |
| FE120 | 620万CCD/3倍光学 | 1600元 |
| FE110 | 500万CCD/2.8倍光学 | 1380元 |
| SP700 | 620万CCD/3倍光学 | 2850元 |
1)奥林巴斯E500机身加ZUIKO DIGITAL 17.5-45mm/F3.5-5.6镜头的套装价格为:6250元送喷墨打印机。
2)奥林巴斯E500机身加ZUIKO DIGITAL 14-45mm/F3.5-5.6镜头的套装价格为:6600元送喷墨打印机。
| 柯达 | 技术参数 | 价格 |
| Z730 | 536万CCD/4倍光学 | 1750元 |
| Z740 | 500万CCD/10倍光学 | 2350元 |
| Z7590 | 500万CCD/10倍光学 | 2650元 |
| V550 | 536万CCD/3倍光学 | 2480元 |
| V530 | 536万CCD/3倍光学 | 2300元 |
| C340 | 540万CCD/3倍光学 | 1600元 |
| C360 | 536万CCD/3倍光学 | 1800元 |
| V570 | 536万CCD/5倍光学 | 3180元 |
| P850 | 530万CCD/12倍光学 | 3900元 |
| P880 | 830万CCD/5.8倍光学 | 5400元 |
对于大多数人来说用数码相机拍出照片以后,一般是把照片存在电脑上,很少会有人把照片打印出来。而现在柯达给了我们这样一个机会,现在以2980元的价格就能购买到柯达长焦数码相机Z7590 和柯达照片打印机一台。看到一张白纸变成了精美的图片,每个人都会有不小的惊喜。