[兼容性测试结果]
参与CDR兼容性刻录测试的刻录机:
JustLink: Ricoh MP7240A (24X);
SuperLink: 啄木鸟 (24X);
Smart-Burn: Maxell (24X);
Smart-Clone: 爱国者 刻龙(24X);刻龙(32X12X);
SeamleesLink: ACER (24X);
Exack-Link: LG克隆专家 (24X);
根据刻录情况分为5个等级:
(格式为碟片在该机器上的最高刻录速度+等级)
A:刻录速度较快,读取非常流畅,检测全为绿色;(机器具备超速刻录的能力,且超速后碟片品质优秀)
B: 刻录速度较快,读取流畅,检测全为绿色;(机器具备超速刻录的能力,且超速后碟片品质较好)
C: 刻录速度一般,读取非常流畅,检测全为绿色; (机器对该碟片的超速刻录能力较弱或有自动减速现象,但是刻录品质优秀)
D: 刻录速度一般,读取流畅,检测全为绿色; (机器对该碟片的超速刻录能力较弱或有自动减速现象,刻录品质较好)
E: 检测有坏区的。(碟片的品质较差,适合减速刻录)
F: 不能识别碟片(速度为0)或者飞碟的。(碟片的品质差)
90MIN碟片刻录情况: ++表示支持超刻90MIN, --表示超刻失败.
 
|   牌子   |    类型   |    Ricoh   |    啄木鸟   |    Acer   |    LG   |    Maxell   |    爱国者   | 
|   CDRPro   |    9B-   |    24xF   |    24xE   |    24xE   |    24xC   |    24xC   |    24xC   | 
|   Ritek   |    5A-   |    24xA   |    24xA   |    16xB   |    24xA   |    24xA   |    24xA   | 
|   RiDATA   |    5A+   |    24xB   |    24xF   |    20xC   |    16xD   |    24xB   |    24xB   | 
|   Apachi   |    5A-   |    24xA   |    24xA   |    16xB   |    24xA   |    24xA   |    24xA   | 
|   SUNNY   |    1   |    24xA   |    24xF   |    16xF   |    24xB   |    24xB   |    24xA   | 
|   先科   |    9   |    12xC   |    20xA   |    16xC   |    24xA   |    24xA   |    24xA   | 
|   CYBER-BOMB黑   |    9C-   |    24xE   |    24xE   |    24xE   |    24xE   |    24xE   |    24xE   | 
|   CYBER-BOMB紫   |    9C-   |    24xE   |    24xE   |    24xE   |    24xE   |    24xE   |    24xE   | 
|   DIGIBOMB蓝   |    6A+   |    24xE   |    24xE   |    24xB   |    24xB   |    24xB   |    24xB   | 
|   DIGIBOMB品红   |    6A+   |    24xE   |    24xE   |    24xB   |    24xB   |    24xB   |    24xB   | 
|   紫蝴蝶   |    1C+   |    24xE   |    24xF   |    24xE   |    24xB   |    24xB   |    24xB   | 
|   e+e   |    9C-   |    24xE   |    24xF   |    24xD   |    24xB   |    24xB   |    24xB   | 
|   POSO水蓝   |    1C+   |    24xA   |    24xB   |    24xA   |    24xA   |    24xA   |    24xA   | 
|   POSO白金   |    7A-   |    24xA   |    24xB   |    24xA   |    24xA   |    24xA   |    24xA   | 
|   NewMAX   |    5C-   |    0xF   |    0xF   |    20xE   |    24xA   |    24xA   |    24xB   | 
|   AAA   |    6   |    24xB   |    24xB   |    24xB   |    24xB   |    24xB   |    24xA   | 
|   LONGMA   |    9B-   |    24xB   |    24xB   |    24xB   |    24xB   |    24xB   |    24xA   | 
|   PHIL   |    6A-   |    24xA   |    24xB   |    24xB   |    24xB   |    24xA   |    24xA   | 
|   Wonderful   |    9   |    24xE   |    20xD   |    20xD   |    24xA   |    24xB   |    24xB   | 
|   Wonderful- platinum  |    9B-   |    24xE   |    24xF   |    24xF   |    24xE   |    24xB   |    24xB   | 
|   Wonderful银   |    8   |    12xD   |    16xE   |    16xD   |    24xE   |    24xB   |    24xB   | 
|   E-power   |    8   |    24xE   |    24xE   |    24xC   |    24xC   |    24xB   |    24xB   | 
|   e-blue白金   |    9C-   |    24xE   |    24xE   |    24xE   |    24xB   |    24xC   |    24xB   | 
|   e-blue黑   |    NA   |    24xE   |    24xE   |    16xD   |    24xE   |    24xE   |    24xE   | 
|   e-blue橙   |    NA   |    24xE   |    24xE   |    16xD   |    24xE   |    24xE   |    24xE   | 
|   e-blue金黄   |    NA   |    24xE   |    24xE   |    16xD   |    24xE   |    24xE   |    24xE   | 
|   e-blue水蓝   |    4B-   |    20xD   |    24xF   |    24xB   |    24xB   |    24xA   |    24xA   | 
|   啄木鸟   |    9B-   |    24xB   |    24xE   |    24xB   |    24xB   |    24xA   |    24xA   | 
|   COMPJET   |    9B-   |    16xF   |    16xF   |    16xF   |    24xD   |    24xC   |    24xC   | 
|   Nippon   |    9B-   |    16xF   |    16xF   |    16xF   |    24xD   |    24xC   |    24xC   | 
|   Xerox   |    8   |    24xB   |    24xB   |    24xB   |    24xB   |    24xA   |    24xB   | 
|   X白金   |    5B+   |    24xF   |    24xE   |    24xB   |    24xB   |    24xB   |    24xB   | 
|   X水蓝   |    1B-   |    24xB   |    24xB   |    16xC   |    24xB   |    24xB   |    24xB   | 
|   P(字碟)   |    NA   |    24xB   |    24xB   |    16xC   |    24xE   |    24xA   |    24xA   | 
|   Maxell   |    7A-   |    24xA   |    24xA   |    20xA   |    24xA   |    24xA   |    24xA   | 
|   Philips   |    6A+   |    24xB   |    24xE   |    24xE   |    24xA   |    24xA   |    24xA   | 
|   三菱(白金)   |    6A-   |    24xB   |    24xB   |    24xB   |    24xA   |    24xA   |    24xA   | 
|   三菱(蓝)   |    1A+   |    16xC   |    24xD   |    20xD   |    24xC   |    24xA   |    24xA   | 
|   TDK   |    1A+   |    24xB   |    24xB   |    24xC   |    24xA   |    24xA   |    24xA   | 
|   SAMSUME   |    B-   |    24xE   |    16xC   |    16xE   |    24xB   |    24xB   |    24xB   | 
|   BENQ   |    7B-   |    24xB   |    24xB   |    24xA   |    24xB   |    24xA   |    24xA   | 
|   一条龙   |    9   |    24xC   |    24xB   |    24xB   |    24xB   |    24xB   |    24xA   | 
|   Fan Tai Yuan   |    6A-   |    24xB   |    24xB   |    16xC   |    24xB   |    24xA   |    24xA   | 
|   数码多(3)   |    8   |    24xB   |    24XE   |    24xE   |    24xB   |    24xA   |    24xA   | 
|   TOSO   |    6A-   |    24xA   |    24xA   |    24xB   |    24xA   |    24xA   |    24xA   | 
|   KONA   |    6A-   |    24xA   |    24xA   |    24xA   |    24xA   |    24xA   |    24xA   | 
|   Mr.Write   |    2   |    12xD   |    24xF   |    16xF   |    16xD   |    24xB   |    24xB   | 
|   SKY   |    2   |    12xC   |    16xC   |    24xE   |    24xA   |    24xA   |    24xA   | 
|   钻石龙   |    1C+   |    24xE   |    24xF   |    24xF   |    24xE   |    24xC   |    24xC   | 
|   Dr.copy   |    1C+   |    24xF   |    24xF   |    24xF   |    24xE   |    24xD   |    24xD   | 
|   No.1   |    9B-   |    0xF   |    24xF   |    16xD   |    24xD   |    24xB   |    24xB   | 
|   TSD   |    9   |    24xA   |    24xB   |    24xB   |    24xA   |    24xA   |    24xA   | 
|   Mendi   |    1A+   |    16xC   |    16xE   |    16xD   |    16xC   |    20xC   |    20xB   | 
|   EAGLE   |    1C+   |    16xC   |    16xD   |    16xD   |    24xB   |    24xA   |    24xA   | 
|   QiQi   |    B-   |    0xF   |    24xB   |    16xC   |    24xD   |    24xA   |    24xA   | 
|   ARITA   |    1A+   |    24xB   |    24xB   |    20xC   |    24xB   |    24xB   |    24xA   | 
|   双喜   |    2   |    0xF   |    0xF   |    0xF   |    24xE   |    24xD   |    24xD   | 
|   SUNYARN   |    6   |    12xE   |    24xF   |    24xE   |    24xC   |    24xC   |    24xC   | 
|   yamei   |    6A-   |    24xA   |    24xB   |    24xB   |    24xA   |    24xA   |    24xA   | 
|   优百特   |    7A-   |    24xA   |    24xA   |    24xA   |    24xA   |    24xA   |    24xA   | 
|   GOTOP   |    9   |    24xB   |    24xB   |    16xE   |    24xB   |    24xA   |    24xA   | 
|   SY   |    7B-   |    24xB   |    24xC   |    24xC   |    24xB   |    24xA   |    24xA   | 
|   Melody   |    6A-   |    24xA   |    24xC   |    24xE   |    24xB   |    24xA   |    24xA   | 
|   90MIN   |    A-   |    24xA--   |    24xF--   |    24xB--   |    24xA--   |    24xA++   |    24xA++   | 
|   LG   |    B-   |    24XB   |    24xF   |    24xB   |    24xA   |    24xA   |    24xA   | 
|   盒装   | |||||||
|   HP   |  1A+ |   24xA   |    24xA   |    24xA   |    24xA   |    24xA   |    24xA   | 
|   Mitsubishi   |  2A+ |   24xA   |    24xB   |    24xB   |    24xB   |    24xA   |    24xA   | 
|   Kodak   |  6B- |   24xA   |    24xA   |    24xA   |    24xA   |    24xA   |    24xA   | 
|   SONY   |  2A+ |   24xA   |    24xB   |    24xB   |    24xA   |    24xA   |    24xA   | 
|   ACER   |  6B+ |   24xB   |    24xB   |    24xB   |    24xA   |    24xA   |    24xA   | 
|   TDK   |  6A- |   24xA   |    24xB   |    24xB   |    24xB   |    24xA   |    24xA   | 
|   Imation   |  6A- |   24xA   |    24xB   |    24xB   |    24xB   |    24xA   |    24xA   | 
|   WiLTECH   |  5B- |   24xB   |    24xB   |    24xB   |    24xB   |    24xA   |    24xA   | 
从碟片的兼容性测试我们可以看到,散装碟片方面,由碟片制造商Ritek生产的碟片有较好的兼容性,主要有:
  
|   品牌   |    Ritek   | |||||
|   涂料颜色   |    标称容量   |    标称速度   |    最高速度   |    最大可用容量   |    参考价   | |
|   白金   |    80MIN@7000MB   |    NA   |    32X   |    81:57:62@700MB   |    ¥2.70   | |
|   子类型   |    Medium Type A, low Beta category (A-)   | |||||
|   制造商的十六进制代码和名称(DYE类型)   |    97 15 15 - Ritek Co. (Type: 5)   | |||||
|   品牌   |    Apachi   | |||||
    |    涂料颜色   |    标称容量   |    标称速度   |    最高速度   |    最大可用容量   |    参考价   | 
|   白金   |    80MIN@730MB   |    16X   |    32X   |    81:54:44@719MB   |    ¥3.00   | |
|   子类型   |    Medium Type A, low Beta category (A-)   | |||||
|   制造商的十六进制代码和名称(DYE类型)   |    97 15 16 - Ritek Co. (Type: 6)   | |||||
|   品牌   |    Maxell   | |||||
|   涂料颜色   |    标称容量   |    标称速度   |    最高速度   |    最大可用容量   |    参考价   | |
|   白金   |    74MIN@650MB   |    NA   |    32X   |    76:45:55@674MB   |    ¥3.50   | |
|   子类型   |    Medium Type A, low Beta category (A-)   | |||||
|   制造商的十六进制代码和名称(DYE类型)   |    97 31 07 - Ritek Co. (Type: 7)   | |||||
|   品牌   |    Kona   | |||||
    |    涂料颜色   |    标称容量   |    标称速度   |    最高速度   |    最大可用容量   |    参考价   | 
|   白金   |    80MIN@730MB   |    24X   |    32X   |    81:48:11@718MB   |    ¥2.70   | |
|   子类型   |    Medium Type A, low Beta category (A-)   | |||||
|   制造商的十六进制代码和名称(DYE类型)   |    97 15 16 - Ritek Co. (Type: 6)   | |||||
|   品牌   |    优百特Unibit   | |||||
    |    涂料颜色   |    标称容量   |    标称速度   |    最高速度   |    最大可用容量   |    参考价   | 
|   白金   |    80MIN@700MB   |    16X   |    32X   |    81:51:02@719MB   |    ¥2.10   | |
|   子类型   |    Medium Type A, low Beta category (A-)   | |||||
|   制造商的十六进制代码和名称(DYE类型)   |    97 15 17 - Ritek Co. (Type: 7)   | |||||
从这些碟片子类型可以看到,他们都为A-.也就是说,散装碟片的A类碟被厂家标记为“-”。
从数据中我们还看到了,同一碟片制造商标记的A类碟比B/C类要好些,但是不同制造商之间就没有这个说法。
盒装方面性能和兼容性较好的有HP和KODAK. 
|   品牌   |    HP   | |||||
    |    涂料颜色   |    标称容量   |    标称速度   |    最高速度   |    最大可用容量   |    参考价   | 
|   水蓝   |    74MIN@650MB   |    16   |    16X   |    77:04:32@677MB   |    ¥7.50   | |
|   子类型   |    Medium Type A, high Beta category (A+)   | |||||
|   制造商的十六进制代码和名称(DYE类型)   |    97 24 01 - Taiyo Yuden Company Limited (Type: 1)  | |||||
|   品牌   |    KODAK   | |||||
    |    涂料颜色   |    标称容量   |    标称速度   |    最高速度   |    最大可用容量   |    参考价   | 
|   白金   |    80MIN@700MB   |    12   |    32X   |    81:37:56@717MB   |    ¥5.90   | |
|   子类型   |    Medium Type B, low Beta category (B-)   | |||||
|   制造商的十六进制代码和名称(DYE类型)   |    97 27 46 - Kodak Japan Limited (Type: 6)  | |||||
总结
至于,大家关心的高性价比碟片的问题,在此我十分抱歉地告诉大家,由于南北价格差异的关系,这里无法给大家一个明确的答案。有些牌子在南方有的,北方就没有,反之亦然。不过万变不离其宗,相信大家在我此文之后对选择碟片有了一套自己的方法,同时结合本文的数据,相信大家一定能选择到自己满意的碟片的。
从数据中,我们看到有些刻录机比较容易飞碟,有些就很难飞碟,那么,飞碟又和什么因素相联系呢?
根据个人的经验主要与刻录机的控制芯片已经相关机械设备的制造工艺有关,还有就是发热量等因素。如果你的刻录机经常飞碟,你可以试着更换碟片刻录看看效果。
由于时间关系,VCD飞碟测试和CDRW碟片将在最后一篇——《王者的选择》中与大家见面。
下回预告:
下回将把这次参与测试的刻录机刻录情况作一个报告,包括稳定性与99MIN CDR超刻力大考验。还有就是VCD的在家电上的马赛克等播放情况的报告。还有10X以上CDRW碟片的测试情况。