


|   Fujifilm FinePix F11 Zoom  | |
| 感光器 | 形式:1/1.7″CCD 有效像素:约630万像素 总像素:约650万像素  | 
| 图像尺寸 | 2848 x 2136  3024 x 2016 (3:2) 2048 x 1536 1600 x 1200 640 x 480  | 
| 短片拍摄 | 640 x 480  320 x 240 30 fps 有有音频支持  | 
| 镜头 | 36-108mm (35 mm 等效) 3x 光变 F2.8-5.0  | 
| 数码变焦 | 6倍 | 
| 对焦 | 自动 | 
| 对焦区域 | 中央 多次 连续  | 
| 对焦辅助灯 | 有 | 
| 对焦距离 | 正常:60cm-无限 微距5-80cm(w)/30-80cm(t)  | 
| 测光 | 多重 256区域 平混 点测光  | 
| ISO | Auto  ISO 80 ISO 100 ISO 200 ISO 400 ISO 800 ISO 1600  | 
| 曝光补偿 | -2 EV-+2 EV  1/3 EV步长  | 
| 快门 | 3 - 1/2000秒 | 
| 曝光模式 | 程序,快门优先,光圈优先 | 
| 场景模式 | 自动,自然光,肖像,风景,运动,夜景 | 
| 白平衡 | 自动, 阴天,荧光日照,荧光暖,荧光冷,白帜,自定义 | 
| 自拍 | 2秒或10秒 | 
| 连拍 | 2.2 frames / 秒,拍3张 | 
| 图像参数 | 黑白,铬,标准 | 
| 闪光 | 内置 自动 红眼减弱 强制 慢闪同步 范围:(W)0.3m – 6.5m/(T)0.3m – 4.0m  | 
| 取景器 | 无 | 
| LCD | 2.5英寸 15.3万像素  | 
| 连接 | USB AV out (NTSC/PAL) DC in  | 
| 电源 | 鋰电 | 
| 记忆介质 | xD-Picture Card 16MB内置  | 
| 重量 | 155克 | 
| 体积 | 92 x 58 x 27 mm | 
 
与此同时,F460也进行了新机的发布,但是,我们还没有拿到详细的参数标准,所以,先奉上产品照片

 
